Einsätze 2024
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.09.2024 19:29 Einsatzart: INF EINSATZÜBUNG Einsatzmeldung: Einsatzübung aller Feuerwehren des Markt Neuburg Einsatzort: Langenhaslach, Kirchsteigstraße Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12 Weitere Kräfte: FF Edelstetten, FF Langenhaslach, FF Wattenweiler | 12.09.2024 19:29 | INF EINSATZÜBUNG | Einsatzübung aller Feuerwehren des Markt Neuburg | Langenhaslach, Kirchsteigstraße | Kat. GZ 14/1, LF 16/12 | FF Edelstetten, FF Langenhaslach, FF Wattenweiler | |||||
Datum: 03.09.2024 18:11 Einsatzart: B4 Einsatzmeldung: Großbrand Landwirtschaftliches Gebäude Einsatzort: Behlingen, Max-Schmied-Straße Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6 Weitere Kräfte: FF Behlingen - Ried, FF Burgau, FF Dürrlauingen, FF Ellzee, FF Ettenbeuren-Egenhofen, FF Ichenhausen, FF Jettingen, FF Kleinkötz-Ebersbach, FF Langenhaslach | 03.09.2024 18:11 | B4 | Großbrand Landwirtschaftliches Gebäude | Behlingen, Max-Schmied-Straße | Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6 | FF Behlingen - Ried, FF Burgau, FF Dürrlauingen, FF Ellzee, FF Ettenbeuren-Egenhofen, FF Ichenhausen, FF Jettingen, FF Kleinkötz-Ebersbach, FF Langenhaslach | |||||
Datum: 29.08.2024 14:13 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neuburg, Am Spielbrett Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12 Weitere Kräfte: | 29.08.2024 14:13 | B BMA | Brandmeldeanlage | Neuburg, Am Spielbrett | Kat. GZ 14/1, LF 16/12 | ||||||
Datum: 18.08.2024 17:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Straße überschwemmt Einsatzort: Hirschfelden Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1 Weitere Kräfte: | 18.08.2024 17:15 | Verkehrssicherung Straße überschwemmt | Hirschfelden | Kat. GZ 14/1 | |||||||
Datum: 18.08.2024 16:55 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: Neuburg, Bahnhofstraße Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: | 18.08.2024 16:55 | THL 1 | Wasser in Keller | Neuburg, Bahnhofstraße | LF 8/6 | ||||||
Datum: 18.08.2024 16:47 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Neuburg, Edelstetter Weg Fahrzeuge: LF 16/12, LF 8/6 Weitere Kräfte: | 18.08.2024 16:47 | THL 1 | Straße überschwemmt | Neuburg, Edelstetter Weg | LF 16/12, LF 8/6 | ||||||
Datum: 30.07.2024 00:45 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Notrufsystem für KFZ Einsatzort: Langenhaslach, Hauptstraße Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12 Weitere Kräfte: | 30.07.2024 00:45 | THL 2 | Notrufsystem für KFZ | Langenhaslach, Hauptstraße | Kat. GZ 14/1, LF 16/12 | ||||||
Datum: 23.07.2024 07:38 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Wattenweiler, Raiffeisenstraße Fahrzeuge: LF 16/12, LF 8/6 Weitere Kräfte: FF Ichenhausen, FF Krumbach, FF Unterwiesenbach, FF Wattenweiler | 23.07.2024 07:38 | B 3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Wattenweiler, Raiffeisenstraße | LF 16/12, LF 8/6 | FF Ichenhausen, FF Krumbach, FF Unterwiesenbach, FF Wattenweiler | |||||
Datum: 11.07.2024 08:58 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage, Falschalarm Einsatzort: Neuburg, Am Spielbrett Fahrzeuge: LF 16/12 Weitere Kräfte: | 11.07.2024 08:58 | B BMA | Brandmeldeanlage, Falschalarm | Neuburg, Am Spielbrett | LF 16/12 | ||||||
Datum: 01.06.2024 04:44 Einsatzart: THL UNWETTER Einsatzmeldung: Jahrhunderthochwasser Einsatzort: Neuburg Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6, LF MB-Trac Weitere Kräfte: | 01.06.2024 04:44 | THL UNWETTER | Jahrhunderthochwasser | Neuburg | Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6, LF MB-Trac | ||||||
Datum: 31.05.2024 15:52 Einsatzart: SON HILFE Einsatzmeldung: Einbau Hochwasserschutz Einsatzort: Neuburg Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6 Weitere Kräfte: | 31.05.2024 15:52 | SON HILFE | Einbau Hochwasserschutz | Neuburg | Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6 | ||||||
Datum: 18.05.2024 20:59 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Kurzschluss Masttransformator Einsatzort: Erisweiler Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6 Weitere Kräfte: | 18.05.2024 20:59 | B 1 | Kurzschluss Masttransformator | Erisweiler | Kat. GZ 14/1, LF 16/12, LF 8/6 | ||||||
Datum: 05.05.2024 09:05 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Mittelalterfest Einsatzort: Neuburg, Schloßweg Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: | 05.05.2024 09:05 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Mittelalterfest | Neuburg, Schloßweg | LF 8/6 | ||||||
Datum: 04.05.2024 09:07 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Mittelalterfest Einsatzort: Neuburg, Schloßweg Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: | 04.05.2024 09:07 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Mittelalterfest | Neuburg, Schloßweg | LF 8/6 | ||||||
Datum: 03.05.2024 14:05 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sicherheitswache Mittelalterfest Einsatzort: Neuburg, Schloßweg Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: | 03.05.2024 14:05 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Mittelalterfest | Neuburg, Schloßweg | LF 8/6 | ||||||
Datum: 28.04.2024 07:00 Einsatzart: Verkehrsabsicherung Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Bauern- und Kreativmarkt Einsatzort: Neuburg, Dr.-Lecheler-Straße Fahrzeuge: Kat. GZ 14/1 Weitere Kräfte: | 28.04.2024 07:00 | Verkehrsabsicherung | Verkehrsabsicherung Bauern- und Kreativmarkt | Neuburg, Dr.-Lecheler-Straße | Kat. GZ 14/1 | ||||||
Datum: 23.01.2024 06:11 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: Auto gegen Baum, Person eingeklemmt Einsatzort: Ortsverbindungsstraße Neuburg Wattenweiler Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: FF Ichenhausen, FF Krumbach, FF Unterwiesenbach, FF Wattenweiler | 23.01.2024 06:11 | THL 3 | Auto gegen Baum, Person eingeklemmt | Ortsverbindungsstraße Neuburg Wattenweiler | LF 8/6 | FF Ichenhausen, FF Krumbach, FF Unterwiesenbach, FF Wattenweiler |
Einsätze 2023
Einsätze 2022
Einsätze 2021
Einsätze 2020
Einsätze 2019